Итоги городской дистанционной олимпиады по русскому языку среди обучающихся 2-4 классов
21 ноября в МОБУ СОШ №3, 19, 25 прошла городская дистанционная олимпиада по русскому языку среди обучающихся 2-4 классов.
|  | 
Дистанционная олимпиада в Google формате проводилась впервые. Приняли участие школьники из школ города Якутска: № 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 38, Городская классическая гимназия, Саха политехнический лицей, Саха-корейская СОШ, Якутская городская национальная гимназия, НГ Айыы кыhата, Саха гимназия, Технический лицей имени Н.А. Алексеевой, Мархинская СОШ №1, Мархинская СОШ №2, Тулагинская СОШ, Табагинская СОШ, Хатасская СОШ, Маганская СОШ, Кангаласская СОШ, С(К)ОШ-И №34, начальная школа ЯПК, Гуманитарный лицей, СОШ №2 ГО «Жатай»
Цель олимпиады:
- Развитие познавательных интересов школьников к углубленному изучению и систематизации знаний по русскому языку, лингвистике.
- Стимулирование творческой активности обучающихся, развитие их логического, творческого мышления.
- Выявление и развитие способностей обучающихся, реализация их творческого и интеллектуального потенциала.
- Формирование у обучающихся здорового духа конкуренции, умения находить оптимальные и верные решения в сложных условиях нестандартных лингвистических задач.
- Вовлечение в олимпиадное движение школьников.
После напутственных слов и инструктажа участники Олимпиады приступили к заданию: выполняли тест в GoogleФорме в режиме веб-конференции ZOOM в течение 40 мин. Олимпиада состояла из заданий разного уровня сложности.
|  | 
Среди обучающихся 2-х классов из 56 участников победителями и призерами стали:
| № | ФИ участника | Школа | ФИО педагога | результат | 
| 2 | Николаев Александр | МОБУ НОШ №36 | Трофимова Лилия Ивановна | победитель | 
| 3 | Салимов Далер | МОБУ СОШ №12 | Васильева Евдокия николаевна | победитель | 
| 4 | Аргунов Алексей | МОБУ СОШ №16 | Соловьева Анна Васильевна | призер | 
| 5 | Быковникова Валерия | МАОУ СОШ №23 | Тюменцева Лариса Алексеевна | призер | 
| 6 | Петрова Алина | МОБУ СОШ №31 | Барашкова Наталья Николаевна | призер | 
| 7 | Кириленко Анастасия | МОБУ СОШ №33 | Петухова Ирина Александровна | призер | 
| 8 | Семенов Василий | МОБУ Саха-корейская СОШ | Матвеева Лена Константиновна | призер | 
| 9 | Пахомова Полина | МОБУ ГКГ | Лосотова Лариса Михайловна | призер | 
| 10 | Слепцова София | МОБУ СОШ №35 | Федорова Зоя Прокопьевна | призер | 
| 11 | Газиева Кира | МОБУ Тулагинская СОШ | Андреева Евдокия Петровна | призер | 
| 12 | Дмитриева Милена | МОБУ СОШ №20 | ГотовцеваСаргылана Илларионовна | призер | 
| 13 | Заборовская Виолетта | МОБУ Маганская СОШ | Андреева Елена Николаевна | призер | 
| 14 | Захаров Тимур | МОБУ СОШ №7 | Иванова Марфа Николаевна | призер | 
| 15 | Майструк Татьяна | МОБУ СОШ №7 | Федорова Зарема Иннокентьевна | призер | 
| 16 | Бабенко Ольга | МОБУ СОШ №33 | Петухова Ирина Александровна | призер | 
| 17 | Матвеева Кюннэй | МАОУ НПСОШ №2 | Андросова Мария Пантелеймоновна | призер | 
| 18 | Тыщенко Ксения | МОБУ СОШ №24 | Кинжакова Клавдия Петровна | призер | 
Из 59 участников среди обучающихся 3-х классов победителями и призерами стали:
| № | ФИ участника | Школа | ФИО педагога | результат | 
|  | Попова Сати | МОБУ НОШ №36 | Павлова Любовь Ильинична | победитель | 
|  | Сидоров Саян | МОКУ С(К)ОШ-И №34 | Юмшанова Яна Игнатьевна | победитель | 
|  | Копылов Андрей Андреевич | МАОУ СОШ №23 | Румянцева Мария Михайловна | победитель | 
|  | Анциферова Белла | МОБУ ГКГ | Бурнашева Людмила Николаевна | победитель | 
|  | Тилькунова Алиса | МБОУ СОШ № 2 им Д. Х. Скрябина ГО Жатай | Тилькунова Анжелика Валериановна | победитель | 
|  | Фёдоров Кирилл | МОБУ СОШ №3 | Гоголева Варвара Леонидовна | победитель | 
|  | Иванова Анжелика | МОБУ СОШ №26 | Афанасьева Варвара Михайловна | победитель | 
|  | Филиппская Светлана | МОБУ Табагинская СОШ | Наумова Людмила Викторовна | победитель | 
|  | Новгородова Наталья | МОБУ СОШ №18 | Петрова Татьяна Антоновна | призер | 
|  | Кривошеева Надежда | МОБУ СОШ №5 | Саверская Олена Анатольевна | призер | 
|  | Погодаева Дарья | МОБУ СОШ №16 | Печенкина Елена Александровна | призер | 
|  | Васильев Дархан | МАОУ СПЛ | Скрябина Саргылана Михайловна | призер | 
|  | Андреев Маркел | МОБУ Тулагинская СОШ | Петрова Наталья Леонидовна | призер | 
|  | Громов Давыд | МОБУ СОШ №35 | Громова Александра Дмитрьевна | призер | 
|  | Дьячковская Анастасия | МОБУ СОШ № 33 | Корчинская Татьяна Александровна | призер | 
|  | Рудых Полина | МОБУ Кангаласская СОШ | Шамшудинова Галина Кузьминична | призер | 
|  | Гаврильева Ванесса | МОБУ СОШ № 29 | Гуляева Елена Васильевна | призер | 
|  | Соломонов Марк | МОБУ СОШ №17 | Попова Ольга Прокопьевна | призер | 
Из 57 участников среди обучающихся 4-х классов стали победителями и призерами:
| № | ФИ участника | Школа | ФИО педагога | результат | 
|  | Попова Сандаара | МОБУ ЯГНГ | Алексеева Ефросинья Жарафовна | победитель | 
|  | Копырин Сулустаан | МОБУ Хатасская СОШ | Миронова Светлана Степановна | победитель | 
|  | Табунанова Анджела | МОБУ ГКГ | Васильева Валентина Владимировна | победитель | 
|  | Бородина Анна | МАОУ СОШ №23 | Атласова Татьяна Геннадьевна | победитель | 
|  | Егоров Леонид | МАОУ СПЛ | Слепцова Ольга Петровна | победитель | 
|  | Кузнецова Анна | МОБУ Саха-корейская СОШ | Ефимова Елена Вячеславовна | победитель | 
|  | Котельникова Виктория | МОБУ Мархинская СОШ №2 | Нимарицына Лариса Филипповна | призер | 
|  | Смирнов Иван | МОБУ СОШ №3 | Элляева Людмила Владимировна | призер | 
|  | Слепцова Карина | МОБУ СОШ №17 | Олесова Марина Михайловна | призер | 
|  | Назарова Анжелика | МОБУ СОШ №19 | Федорова Кристина Васильевна | призер | 
|  | Афанасьев Антон | МОБУ СОШ №35 | Гоголева Раиса Алексеевна | призер | 
|  | Гончарова Вера | МОБУ СОШ № 31 | Осипова Лена Геннадиевна | призер | 
|  | Стативка Диана | МОБУ СОШ №32 | Волкова Алена Семеновна | призер | 
|  | Алексеева Алина | МОБУ СОШ №17 | Петрова Галина Михайловна | призер | 
|  | Григорьева Эвелина | МОБУ СОШ №1 | Давыдова Мария Егоровна | призер | 
|  | Белова Полина | МОБУ СОШ №7 | Габышева Лена Васильевна | призер | 
|  | Васильева Сиара | МОБУ СОШ №16 | Иванова Лилия Михайловна | призер | 
|  | Федорова Виктория | МОБУ СОШ №31 | Спиридонова Евдокия Николаевна | призер | 
|  | Сугак Иван | МОБУ СОШ №15 | Нестерева Татьяна Анатольевна | призер | 
Поздравляем победителей, призеров и их педагогов с успешным участием в олимпиаде по русскому языку! Желаем не останавливаться на достигнутом, всегда двигаться вперед, покорять любые вершины!
Организаторы олимпиады: отдел развития образования Управления образования,
МОБУ СОШ №3, 19, 25.






 
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                  





















