Итоги финального этапа соревнований по физкультурному комплексу "Эрэл"
23 мая, 2019 - 12:40
20 мая 2019 г. на стадионе «Туймаада» им. Н. Н. Тарского прошли соревнования городского финала среди 3 и 4 классов.
Согласно положению о выполнении нормативных испытаний с I по VI ступени младшие школьники проходят испытания по пяти видам ФК «Эрэл».
Протокол соревнований по ОФП среди учащихся начальных классов.
Девочки. 3 класс.
ОУ | челночный бег | прыжок в длину с места | прыжки ч/з скакалку | пресс/подтягив. | бег 300 м | ИТОГИ | ||||||
рез. | место | рез.(см) | место | рез. | место | рез. | место | рез. | место | сумма | место | |
НПСОШ №2 | 92,53 | 4 | 161,1 | 3 | 608 | 5 | 192 | 5 | 12:09,4 | 3 | 20 | 4 |
СОШ№10 | 92,34 | 3 | 160,9 | 4 | 697 | 2 | 228 | 2 | 11:53,7 | 2 | 13 | 2 |
Саха гимназия | 96,52 | 6 | 152,6 | 6 | 584 | 6 | 187 | 6 | 12:27,5 | 5 | 29 | 6 |
СОШ №31 | 87,63 | 1 | 173,1 | 1 | 799 | 1 | 270 | 1 | 10:46,3 | 1 | 5 | 1 |
СОШ №30 | 90,93 | 2 | 162,2 | 2 | 643 | 4 | 205 | 4 | 12:39,5 | 6 | 18 | 3 |
ГКГ | 92,64 | 5 | 153,7 | 5 | 657 | 3 | 211 | 3 | 12:13,5 | 4 | 20 | 5 |
Мальчики. 3 класс.
ОУ | челночный бег | прыжок в длину с места | прыжки ч/з скакалку | пресс/подтягив. | бег 300 м | ИТОГИ | ||||||
рез. | место | рез.(см) | место | рез. | место | рез. | место | рез. | место | сумма | место | |
СОШ№21 | 86,81 | 2 | 176,2 | 1 | 580 | 5 | 80 | 1 | 11:27,2 | 3 | 12 | 2 |
СОШ №10 | 84,97 | 1 | 175,1 | 2 | 730 | 1 | 58 | 3.-4. | 10:44,7 | 1 | 8,5 | 1 |
ООШ №18 | 87,15 | 3 | 167,6 | 3 | 590 | 4 | 71 | 2 | 11:30,1 | 4 | 16 | 3 |
ГКГ | 87,63 | 4 | 156,9 | 7 | 610 | 3 | 33 | 5 | 11:58,1 | 5 | 24 | 5 |
СОШ №30 | 90,79 | 7 | 162,3 | 5 | 554 | 6 | 25 | 6 | 13:12,7 | 7 | 31 | 7 |
СОШ №23 | 89,65 | 6 | 160,2 | 6 | 505 | 7 | 58 | 3.-4. | 11:23,2 | 2 | 24,5 | 6 |
СОШ №1 | 89,53 | 5 | 164,5 | 4 | 611 | 2 | 17 | 7 | 12:34,2 | 6 | 24 | 4 |
Девочки. 4 класс.
ОУ | челночный бег | прыжок в длину с места | прыжки ч/з скакалку | пресс/подтягив. | бег 300 м | ИТОГИ | ||||||
рез. | место | рез.(см) | место | рез. | место | рез. | место | рез. | место | сумма | место | |
СОШ №24 | 85,42 | 1 | 172 | 3 | 598 | 5 | 239 | 3.-4. | 11:56,3 | 5 | 17,5 | 4 |
СОШ№16 | 87,2 | 4 | 164,8 | 5 | 716 | 2 | 239 | 3.-5. | 11:19,9 | 4 | 18,5 | 5 |
СОШ №23 | 87,26 | 5 | 175,5 | 2 | 679 | 3 | 257 | 2 | 11:01,0 | 2 | 14 | 3 |
СОШ №17 | 86,26 | 3 | 167,1 | 4 | 767 | 1 | 279 | 1 | 11:03,4 | 3 | 12 | 1 |
ГКГ | 85,83 | 2 | 177 | 1 | 618 | 4 | 235 | 5 | 10:56,3 | 1 | 13 | 2 |
Мальчики.4 класс.
ОУ | челночный бег | прыжок в длину с места | прыжки ч/з скакалку | пресс/подтягив. | бег 300 м | ИТОГИ | ||||||
рез. | место | рез.(см) | место | рез. | место | рез. | место | рез. | место | сумма | место | |
НПСОШ №2 | 85,12 | 5 | 170,2 | 5 | 593 | 5 | 81 | 2 | 10:46,2 | 3 | 20 | 5 |
СОШ №24 | 83,22 | 2 | 176,7 | 2 | 688 | 2 | 46 | 4 | 10:48,2 | 5 | 15 | 2 |
СОШ №10 | 82,56 | 1 | 179,8 | 1 | 753 | 1 | 93 | 1 | 10:25,1 | 1 | 5 | 1 |
СОШ №17 | 84,26 | 4 | 176,4 | 3 | 597 | 4 | 45 | 5 | 10:37,5 | 2 | 18 | 4 |
СОШ №19 | 84,05 | 3 | 171 | 4 | 621 | 3 | 69 | 3 | 10:46,4 | 4 | 17 | 3 |
Саха-корейСОШ | 88,54 | 6 | 158,6 | 6 | 537 | 6 | 37 | 6 | 11:15,4 | 6 | 30 | 6 |
Исп. Хабаров П.И., главный специалист ОФКиВПВ УО ОА г.Якутска.
Галерея: