Подведены итоги четырех секций Муниципального этапа XXIX республиканской научной конференции-конкурса молодых исследователей имени академика В.П. Ларионова «Инникигэ хардыы – Professor V.P. Larionov «A Step into the Future» Science Fair»
6,8,9 ноября на базе образовательных учреждений прошли работы секций Муниципального этапа XXIX республиканской научной конференции-конкурса молодых исследователей имени академика В.П. Ларионова «Инникигэ хардыы – Professor V.P. Larionov «A Step into the Future» Science Fair».
Организатор - Управление образования Окружной администрации города Якутска.
Координаторы - образовательные учреждения городского округа "город Якутск".
Секция «Цифровые технологии»
Дата проведения: 6 ноября 2024 года
Место проведения: МБОУ ДО ЦТТ "IT-куб"
Формат проведения – очный
Всего в работе секции приняло участие 95 обучающихся
№ | Фамилия | Имя | Краткое наименование общеобразовательной организации | Класс | ФИО руководителя | Название работы | Статус участника |
Информационные технологии в сфере креативных индустрий | |||||||
1 | Бурцев | Дьулустан | ЦЦОД "IT-КУБ" МБУ ДО ЦТТ, НПСОШ №2 | 11 | Иванов Иван Алексеевич | Познавательный мультсериал "Космические странствия" | Победитель |
2 | Демяник | Мария | ЦЦОД "IT-КУБ" МБУ ДО ЦТТ, СОШ №29 | 9 | Цыпандина Светлана Анатольевна | Дизайн сувенирной продукции (подарочный набор подстаканников) «С любовью из Якутии» |
Призер |
3 | Габышев | Максим | СОШ №7 | 9 | Софронеева Марианна Семеновна, Кириллина Зиляра Викторовна | Игра ядерный реактор | Призер |
4 | Петухов | Федор | ЦЦОД "IT-КУБ" МБУ ДО ЦТТ, СОШ №39 | 6 | Прудецкий Роман Константинович | Разработка тематической интерактивной энциклопедии с дополненной реальностью | Победитель |
5 | Леонтьев | Сергей | СОШ №1 | 8 | Матвеев Станислав Васильевич | Игра про космос в Roblox | Призер |
6 | Тараяров | Айсен | ЦЦОД "IT-КУБ" МБУ ДО ЦТТ, СОШ №5 | 8 | Прудецкий Роман Константинович | Бестиарий: «Мифических существ Якутии» с дополненной реальностью | Призер |
Сквозные цифровые технологии | |||||||
1 | Потапов | Максимилиан | СОШ №23 | 11 | Аргунов Борис Михайлович | Навигация мобильного робота | Победитель |
2 | Петрова | Айталина | ЦГО | 11 | Захаров Алексей Алексеевич | Внедрение LOW - code в строительные проекты | Призер |
3 | Семянов | Саарын | ЦЦОД "IT-КУБ" МБУ ДО ЦТТ, ЦГО | 7 | Матвеев Мирослав Васильевич | Epic AI | Победитель |
4 | Николаева | Ирина | ЦЦОД "IT-КУБ" МБУ ДО ЦТТ, СОШ №33 | 8 | Прудецкий Роман Константинович | Мифических существ Якутии» | Призер |
Информационные технологии в сфере промышленности, транспорта, энергетики, умного дома, безопасности | |||||||
1 | Мнацаканян | Роберт | СОШ №29 | 9 | Неустроев Федор Федорович | Контроль влажности | Победитель |
2 | Иванова | Надежда | ЦЦОД "IT-КУБ" МБУ ДО ЦТТ, СОШ №1 | 9 | Пахомов Константин Степанович | Маршрутизация ВОЛС | Призер |
3 | Борисов | Егор | ЦЦОД "IT-КУБ" МБУ ДО ЦТТ, ГКГ | 9 | Прудецкий Роман Константинович | Ботаник VR | Призер |
4 | Габышев | Артем | ЦЦОД "IT-КУБ" МБУ ДО ЦТТ, ГКГ | 7 | Обутов Сандал Прокопьевич | 3D печать интерактивной пазл-карты субъектов России по округам | Призер |
5 | Трухин | Лев | ЦЦОД "IT-КУБ" МБУ ДО ЦТТ, ГКГ | 8 | Матвеев Мирослав Васильевич | Карманный справочник по информационной безопасности «SecureHelper» | Призер |
6 | Попов | Артем | ЦЦОД "IT-КУБ" МБУ ДО ЦТТ, Айыы Кыhата | 6 | Обутов Сандал Прокопьевич | Методичка для создания интерактивных информационных ресурсов с применением технологии NFC | Призер |
Информационные технологии в сфере образования, культуры | |||||||
1 | Петров | Даалан | ЦЦОД "IT-КУБ" МБУ ДО ЦТТ, ФТЛ | 5 | Прудецкий Роман Константинович | Энциклопедии с дополненной реальностью | Победитель |
2 | Федоров | Богдан-Байдам | ЦЦОД "IT-КУБ" МБУ ДО ЦТТ, ГКГ | 7 | Обутов Сандал Прокопьевич | Информационный экспонат для учебных кабинетов с применением технологии Литофана и 3D печати | Призер |
3 | Кривошапкин | Ильдар | ЦЦОД "IT-КУБ" МБУ ДО ЦТТ, НПСОШ №2 | 6 | Дьячковский Николай Михайлович, Наталья Васильевна | Помощник ученика ШОД | Призер |
4 | Шепелев | Руслан | СОШ №33 | 9 | Винокурова Роза Афанасьевна Иванова Александра Гаврильевна |
Телеграм бот | Победитель |
5 | Копотов | Илья | ЦЦОД "IT-КУБ" МБУ ДО ЦТТ,Саха-Корейская | 9 | Матвеев Мирослав Васильевич | Игра, разработанная на языке программирования Python, для проверки знаний по информационной безопасности | Призер |
6 | Слепцова | Сахаяна | СПЛ | 11 | Наталья Прокопьевна Леонтьева | Разработка видеоигры Shapes Game maker | Призер |
Информационные технологии и прикладное программное обеспечение | |||||||
1 | Архипов | Тимур | ЦЦОД "IT-КУБ" МБУ ДО ЦТТ,СОШ 26 | 11 | Иванов Иван Алексеевич | Математическая игра. Разработка приложения | Победитель |
2 | Спиридонов | Николай | Саха гимназия | 11 | Куличкина Е. С. | Обратная разработка | Призер |
3 | Колодкин | Юрий | ЦЦОД "IT-КУБ" МБУ ДО ЦТТ,СОШ 26 | 9 | Белолюбский Михаил Михайлович | Автоматическая распознавание и сохранение лица | Призер |
4 | Башарин | Роберт | СОШ №39 | 5 | Сивцева Марианна Васильевна | Разработка игры Роблокс | Победитель |
5 | Осипов | Артем | СОШ №39 | 8 | Плотников Айтал Владимирович | Создание игры по теме "Олонхо" | Призер |
Секция «Биология и медицина»
Дата проведения: 6 ноября 2024 года
Место проведения: МОБУ СОШ №10 им. Д.Г. Новопашина
Формат проведения – очный
Всего в работе секции приняло участие 91 обучающийся
№ | Фамилия | Имя | Краткое наименование общеобразовательной организации | Класс | ФИО руководителя | Название работы | Статус участника |
7.1. Ботанические науки | |||||||
1 | Тумусова | Нарияна | МОБУ СОШ №25 | 8 | Слепцова Варвара Петровна | Эпифитные синузии лишайников окрестности ресурсного резервата "Кэнкэмэ" | победитель, юниоры |
Терехова | Сайаана | МОБУ СОШ №25 | 8 | Слепцова Варвара Петровна | Эпифитные синузии лишайников окрестности ресурсного резервата "Кэнкэмэ" | победитель, юниоры | |
2 | Ноговицына | Айталыына | МОБУ "Национальная гимназия "Айыы кыьата" | 5 | Кучарова Елена Валерьевна | Представители рода Рубус произрастающие в окрестностях Эйик: экология и применение | призер, юниоры |
3 | Саввинова | Анисия | МОБУ СОШ №17 | 7 | Иудина Дарианна Егоровна | Изучение лекарственных свойств полыни обыкновенной и сусака зонтичного | призер, юниоры |
4 | Кононов | Марк | МОБУ СОШ №25 | 10 | Слепцова Варвара Петровна, Копырина Любовь Иннокентьевна | Видовой состав и таксономическая структура альгофлоры водоемов ресурсного резервата "Кэнкэмэ" | победитель, ст.гр. |
5 | Васильева | Уйгулаана | МОБУ "Национальная гимназия "Айыы кыьата" | 9 | Николашкина Е.А. | Исследование одуванчика лекарственного окрстности села Хомустах Усть-Алданского улуса методом инфракрасной спектрометрии | призер, ст.гр. |
6 | Руфов | Эрэл | МОБУ "Национальная гимназия "Айыы кыьата" | 9 | Ильина Кюннэй Анатольевна | Польза и применение березы | призер, ст.гр. |
7.2. Зоологические науки и общая биология | |||||||
1 | Данилов | Дьулуур | МОБУ ГКГ №8 | 6 | Данилова М.П. | Определение за качеством хлебопекарных дрожжей | победитель, юниоры |
2 | Николаев | Максимилиан | МОБУ СОШ №7 | 8 | Чемпосова О.Г., Однокурцев В.А. | Изучение лигулеза карася с озера Бэрэ Сунтарского улуса | победитель, юниоры |
3 | Ефремов | Сулустан | МОБУ СОШ №25 | 8 | Слепцова В.П., Попов А.А. | Фауна насекомых местности Аппа-Анна окрестности ресурсного резервата "Кэнкэмэ" | призер, юниоры |
4 | Никифоров | Демид | МАОУ СОШ №39 | 6 | Кузьмина Т.И. | Электромагнитные излучения бытовых приборов как стимуляторы роста микроорганизмов в среде обитания человека | призер, юниоры |
5 | Павлов | Владимир | МОБУ СОШ №10 | 11Б | Тяптиргянов М.М. | Воспроизводство золотого карасяв озерах окрестностях г.Якутска | победитель, ст.гр. |
6 | Лукин | Александр | МОБУ "Национальная гимназия "Айыы кыьата" | 10 А | Лукин А.Р. | Изучение миграции и кольцевание Воробьинообразных птиц на Средней Лене | призер, ст.гр. |
7 | Архипова | Кристина | МОБУ ЯГНГ | 10 Г | Григорьева М.В. | Школьный тематический словарь- справочник по биологии | призер, ст.гр. |
7.3. Медицинские науки | |||||||
1 | Барабанов | Анатолий | МАОУ СОШ №39 | 5 | Саввина Саргылана Анатольевна | Химический анализ смыва рук как профилактика заболеваний человека | победитель, юниоры |
2 | Румянцева | Дайаана | МОБУ СОШ №26 | 8 | Степанова В.М. | Пути реабилитации пациентов, перенесших covid с когнитивными нарушениями | призер, юниоры |
3 | Сивцева | Екатерина | МОБУ Саха-корейская СОШ | 7 | Батюшкина Е.В. | Профилактика заражения клещевыми инфекциями на территории РС(Я) | призер, юниоры |
4 | Степанова | Виктория | МОБУ "Национальная гимназия "Айыы кыьата" | 8 | Иванова Е.Г. | Определение жизнеспособности жизнеспособных бактерий | призер, юниоры |
5 | Копырин | Айтал | МАОУ Хатасская СОШ им. П.Н. и Н.Е.Самсоновых | 11 | Еремеева Анна Павловна | Мазь на основе мозговой ткани конины с экстрактом белой свинины. | победитель, ст.гр. |
6 | Нестерова | Анастасия | МОБУ "Национальная гимназия "Айыы кыьата" | 10 | Иванова Е.Г. | Определение аскорбиновой кислоты в моркови и яблоке, приготовленных в микроволновой печи. | призер, ст.гр. |
7 | Семенов | Тимур | МОБУ СОШ №17 | 11 | Слепцова Любовь Васильевна | Влияние энергетических напитков на организм. | призер, ст.гр. |
8 | Кириллин | Марат | МОБУ СОШ №7 | 10 | Ноговицына А.Н. | Создание умной трости для слабовидящих людей. | призер, ст.гр. |
7.4. Спортивная наука и ЗОЖ | |||||||
1 | Копылова | Виолетта | МОБУ "Национальная гимназия "Айыы кыьата" | 8 | Сокольникова Е.В. | Волейбол | победитель, юниоры |
2 | Ермолаев | Арчылан | МАОУ НПСОШ №2 | 7 | Соловьева О.Е. | Здоровый позвоночник | призер, юниоры |
3 | Карабаканов | Эрхан | МАОУ НПСОШ №2 | 10 | Новгородова Дарья Иннокентьевна | Открытие оздоровительного сезона "Пора меняться" в детском лагере "Спутник" для детей с лишним весом | победитель, ст.гр. |
4 | Лазарева | Златослава | МОБУ СОШ№26 | 11 | Шишлянников М.Н. | Влияние энергетических напитков на огранизм подростка | призер, ст.гр. |
7.5. Биотехнологии, клеточные и омиксные технологии | |||||||
1 | Поликарпова | Селена | МАОУ СОШ №39 | 5 | Сивцева Марианна Васильевна | Бактерии | призер, юниоры |
Секция «Химия»
Дата проведения: 8 ноября 2024 года
Место проведения: МБОУ СОШ №26 им. Е.Ю.Келле-Пелле
Формат проведения – очный
Всего в работе секции приняло участие 26 обучающихся
Фамилия | Имя | Краткое наименование общеобразовательной организации | Класс | ФИО руководителя | Название работы | Статус участника |
Кузьмина | Влада | МАНОУ ДО ДДТ им. Ф.И.Авдеевой | 6 | Николаева Любовь Гаврильевна | Исследование химического состава приожного Choco Pie разных производителей | Победитель |
Горохова | Сайыына | Тулагинская СОШ | 8 | Дмитриев М.В. | Исследование уровня аскорбиновой кислоты в местной и привозной капусте | призер |
Абрамов | Эльдар | МОБУ НГ "Айыы Кыhата" | 10 | Борисов И.И., Иванова Е.Г. | Определение химического состава крицы методом спектрального анализа | Победитель |
Федоров | Егор | МОБУ НГ "Айыы Кыhата" | 10 | Борисов И.И., Иванова Е.Г. | Определение химического состава крицы методом спектрального анализа | |
Богдан | Евгений | МОБУ СОШ №25 | 10 | Захарова Сардана Николаевна | Загрязнения микропластиком снежного покрова | призер |
Ханазаров | Артур | МОБУ СОШ №21 | 11 | Стручкова Нарияна Викторовна | Получение гидрата фреона в пористой матрице | призер |
Яковлев | Александр | МОБУ Саха-Корейская СОШ | 11 | Федорова В.П., Миронова С.В. | Влияние вермикулита на свойства политетрафторэтилена | призер |
Егорова | Ангелина | МОБУ СОШ №7 | 10 | Блюммер Л.А. | Исследование тяжелых металлов в почвах г. Якутска и его окрестностях | призер |
Секция «Сельскохозяйственные науки»
Дата проведения: 9 ноября 2024 года
Место проведения: МОБУ СОШ №5 им. Н.О. Кривошапкина
Формат проведения – очный
Всего в работе секции приняло участие 26 обучающихся
Фамилия | Имя | Краткое наименование общеобразовательной организации | Класс | ФИО руководителя | Название работы | Статус участника |
Адаптивное животноводство и ветеринария | ||||||
Гаврильева | Аэлита | МАОУ Тулагинская СОШ им. П.И. Кочнева | 8 | Гаврильева Галина Павловна Сыроватская Ольга Петровна |
«Полезные свойства мяса индюка кросса хайбрид и преимущества его разведения на базе Тулагинской агрошколы» | ПОБЕДИТЕЛЬ (юниор) |
Соломонов | Эдуард | МАОУ СОШ №39 им. Н.И. Шарина | 8 | Соломонова Алена Александровна Петрова Елена Михайловна |
«Изучение качества молока разных производителей» | ПРИЗЕР (юниор) |
Сидоров | Герман | МОБУ Саха гимназия | 7 | Рожкова Ольга Юрьевна Сивцева Екатерина Николаевна |
«СОЗДАНИЕ И РАЗВИТИЕ КРЕСТЬЯНСКОГО (ФЕРМЕРСКОГО) ХОЗЯЙСТВА ПО ТАБУННОМУ КОНЕВОДСТВУ» в п. Беджелек Мегино-Кангаласского улуса |
ПРИЗЕР (юниор) |
Донцова | Мария | МАОУ Тулагинская СОШ им. П.И. Кочнева | 11 | Полыгалова Л.А. Сыроватская О.П. |
«Эффективность применения рыбной продукции при разведении индюков на базе Тулагинской агрошколы» |
ПОБЕДИТЕЛЬ (старшие) |
Слепцова | Роза | МАОУ СОШ №39 им. Н.И. Шарина (г. Якутск) | 9 |
Соломонова Алена Александровна Петрова Е.М. |
"Исследование разных видов яиц" | ПРИЗЕР (старшие) |
Родионова | Ангелина | МАОУ Тулагинская СОШ им. П.И. Кочнева (г. Якутск) | 9 | Решетникова С.А, Полыгалова Л.А. Прибылых Е.И. | «Испытание развития бройлеров КОББ – 500 и Цветной в условиях Якутии на базе тулагинской агрошколы» | ПРИЗЕР (старшие) |
Переработка и использование сельскохозяйственного сырья | ||||||
Федорова | Аэлита | МОБУ Городская классическая гимназия №8 | 5 | Алихонова Виктория Валерьевна | Сотовый мед - золотой дар природы | ПОБЕДИТЕЛЬ (ЮНИОРЫ) |
Окорокова | Любовь | МАОУ Хатасская СОШ им. П.Н. и Н.Е. Самсоновых | 10 | Маркова Н.И., Портнягина Я.В. | "Добавки из сушёных ягод и орехов для горячих напитков" указан | ПРИЗЕР (ЮНИОРЫ) |
Николаева | Милада | МАОУ Хатасская СОШ им. П.Н. и Н.Е. Самсоновых | 8 | Портнягина Я.В., Маркова Н.И. | Пакетированный суп из говяжьих потрохов | ПРИЗЕР (ЮНИОРЫ) |
Прокопьев | Айаал | МАОУ Хатасская СОШ им. П.Н. и Н.Е. Самсоновых | 8 | Портнягина Я.В., Маркова Н.И. | Пакетированный суп из говяжьих потрохов | |
Пестрякова | Юлиана | МАОУ Хатасская СОШ им. П.Н. и Н.Е. Самсоновых | 10 | Еремеева Анна Павловна, Пестрякова Евдокия Ивановна | «Мазь из пчелиного подмора» | ПОБЕДИТЕЛЬ (СТАРШИЕ) |
Гуляев-Тихонов | Марк | МАОУ Тулагинская СОШ им. П.И. Кочнева | 9 | Петров Михаил Михайлович Гуляева-Тихонова Саргылана Юрьевна |
Консервирование карася на примере СХПК «Тулагинская агрошкола» | ПРИЗЕР (СТАРШИЕ) |
Филиппова | Алианна | МАОУ СОШ №39 им. Н.И. Шарина | 9 | Соломонова А.А. | "Изучение качества мяса"не указан | ПРИЗЕР (СТАРШИЕ) |
Адаптивное растениеводство и земледелие | ||||||
Винокурова | Сайаана | МОБУ СОШ №3 | 6 | Ноева Сардана Германовна |
Выращивание тюльпанов зимой в условиях Крайнего Севера |
ПОБЕДИТЕЛЬ (юниоры) |
Пестерев | Айтал | МОБУ Саха гимназия | 8 | Рожкова Ольга Юрьевна Сивцева Екатерина Николаевна |
ИЗУЧЕНИЕ ПЕРСПЕКТИВНЫХ ВИДОВ ОДНОЛЕТНИХ КОРМОВЫХ КУЛЬТУР В УСЛОВИЯХ ЯКУТИИ | ПРИЗЕР (юниоры) |
Добрянцев | Владимир | МАОУ Тулагинская СОШ им. П.И. Кочнева | 8 | Илларионова Т.Е | «Картофель в жизни населения нашего села Тулагино» | ПРИЗЕР (юниоры) |
Иванова | Лира | МАОУ Тулагинская СОШ им. П.И. Кочнева | 9 | Сидорова Августа Семеновна Салышева Вера Валерьевна. |
Применение нетканого материала для надежного укрытия сада, огорода и в сельском хозяйстве. | ПОБЕДИТЕЛЬ (старшие) |
Токоемова | Валерия | МАОУ Тулагинская СОШ им. П.И. Кочнева | 10 | Сметанина А.Н. | Содержание азотфиксирующей бактерии Azotobacter в возделываемых почвах Тулагино – Кильдямского наслега | ПРИЗЕР (старшие) |
Антонова | Виктория | МОБУ СОШ №7 | 10 | Блюммер Любовь Александровна | Изучение свойств растительных масел | ПРИЗЕР (старшие) |
Внимание! Список участников, допущенных к республиканскому этапу научной конференции-конкурса молодых исследователей имени академика В.П. Ларионова «Инникигэ хардыы – Professor V.P. Larionov «A Step into the Future» Science Fair», будет утвержден приказом МКУ «Управления образования» Окружной администрации «города Якутска» после завершения работы всех секций муниципального этапа конференции, согласно квоте ГАУ ДО РС(Я) «Малая академия наук РС(Я)».
Ответственный отдел мониторинга и развития образования
Управления образования Окружной администрации города Якутска