Объявлен дополнительный прием в СВФУ на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета
Уважаемые абитуриенты!
ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова» объявляет дополнительный прием на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета по очной, очно-заочной, заочной формам обучения на места в рамках контрольных цифр приема, оставшиеся вакантными после основного этапа зачисления.
Прием документов от поступающих осуществляется только через электронную информационную систему СВФУ (личный кабинет абитуриента) priem2021.s-vfu.ru.
Сроки проведения дополнительного приема в СВФУ на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета по очной, очно-заочной, заочной формам обучения на места в рамках контрольных цифр приема, оставшиеся вакантными после основного этапа зачисления, на 2021/22 учебный год
18-23 августа 2021 г. – прием документов от поступающих на обучение, проведение вступительных испытаний;
24 августа 2021 г. – публикация конкурсных списков;
25 августа 2021 г. в 18.00 – завершение приема заявлений о согласии на зачисление;
26 августа 2021 г. – издание приказов о зачислении лиц, подавших заявление о согласии на зачисление.
В случае, если поступающий, который подает для участия в дополнительном приеме, уже проходил в СВФУ вступительные испытания, в том числе при поступлении на обучение по другим условиям, СВФУ предоставляет поступающим право выбора – использовать результаты вступительных испытаний, сданных ранее в ходе приемной кампании 2021 г., или сдавать вступительные испытания заново.
Количество мест для приема по программам бакалавриата и программам специалитета по очной, очно-заочной, заочной формам обучения на места в рамках контрольных цифр приема, оставшиеся вакантными после зачисления, на 2021/22 учебный год
Учебное подразделение, наименование образовательной программы |
Очная форма | Очно-заочная форма |
Заочная форма |
||
АДФ | 08.03.01 | Строительство (Автомобильные дороги) | 1 | ||
АДФ | 23.03.01 | Технология транспортных процессов (Организация перевозок и управление на транспорте) | 11 | ||
АДФ | 23.03.01 | Технология транспортных процессов (Транспортная логистика) | 1 | ||
АДФ | 23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | 18 | ||
АДФ | 44.03.04 | Профессиональное обучение (по отраслям) (Транспорт) | 8 | 11 | |
ГРФ | 21.05.02 | Прикладная геология | 6 | ||
ГРФ | 21.05.03 | Технология геологической разведки | 14 | ||
ИЕН | 06.03.01 | Биология | 5 | ||
ИЕН | 18.03.01 | Химическая технология | 2 | ||
ИЕН | 05.03.02 | География (Общая география) | 5 | ||
ИЕН | 05.03.04 | Гидрометеорология | 8 | ||
ИЕН | 44.03.01 | Педагогическое образование (Химия) | 1 | ||
ИЕН | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (Биология и Химия) | 1 | 2 | |
ИЗФиР | 44.03.01 | Педагогическое образование (Иностранный язык (английский)) | 3 | ||
ИМИ | 01.03.01 | Математика | 3 | ||
ИМИ | 02.03.02 | Фундаментальная информатика и информационные технологии | 1 | ||
ИМИ | 44.03.01 | Педагогическое образование (Математика) | 5 | ||
ИМИ | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (Информатика и Математика) | 9 | ||
ИП | 39.03.02 | Социальная работа (Психосоциальная работа с населением) | 2 | ||
ИП | 44.05.01 | Педагогика и психология девиантного поведения (Психолого-педагогическая профилактика девиантного поведения) | 9 | ||
ИТИ | 08.03.01 | Строительство (Организация инвестиционно-строительной деятельности) | 3 | ||
ИТИ | 08.03.01 | Строительство (Производство и применение строительных материалов, изделий и конструкций) | 3 | ||
ИТИ | 08.03.01 | Строительство (Промышленное и гражданское строительство) | 14 | ||
ИТИ | 08.03.01 | Строительство (Теплогазоснабжение и вентиляция) | 2 | ||
ИТИ | 21.03.02 | Землеустройство и кадастры (Кадастр недвижимости) | 13 | ||
ИТИ | 35.03.02 | Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств | 18 | ||
ИФ | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (История и Обществознание) | 6 | ||
ИФ | 46.03.01 | История | 1 | ||
ИФКиС | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (Безопасность жизнедеятельности и Физическая культура) | 1 | ||
ИФКиС | 44.03.05 | Педагогическое образование (двумя профилями подготовки) (Безопасность жизнедеятельности и Дополнительное образование (в сфере туризма и спортивного ориентирования)) | 1 | ||
ИЯКН | 43.03.01 | Сервис (Социально-культурный сервис) | 3 | 14 | |
ИЯКН | 43.03.02 | Туризм (Технология и организация туроператорских и турагентских услуг) | 12 | ||
ИЯКН | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (Родной язык (якутский) и литература и Иностранный язык (английский)) | 3 | ||
ИЯКН | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (Родной язык (якутский) и литература и Мировая художественная культура)) | 3 | ||
ИЯКН | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (Родной язык и литература коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока и Начальное образование) | 1 | ||
ИЯКН | 45.03.01 | Филология (Отечественная филология (эвенский, эвенкийский, юкагирский, чукотский, долганский языки и литература)) | 1 | ||
ИЯКН | 45.03.01 | Филология (Отечественная филология (якутский язык и литература)) | 1 | ||
ИЯКН | 51.03.01 | Культурология (Социокультурное проектирование) | 9 | 5 | |
ПИ | 44.03.01 | Педагогическое образование (Дошкольное образование) | 4 | ||
ПИ | 44.03.01 | Педагогическое образование (Начальное образование) | 1 | ||
ПИ | 44.03.01 | Педагогическое образование (Технология) | 2 | 2 | |
ПИ | 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование (Психология и педагогика профессионального образования) | 1 | ||
ПИ | 44.03.04 | Профессиональное обучение (по отраслям) (Информатика и вычислительная техника) | 1 | ||
ПИ | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (Начальное образование и Дополнительное образование) | 4 | ||
ФЛФ | 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | 2 | ||
ФЛФ | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (Русский язык и Литература) | 6 | ||
ФТИ | 11.03.01 | Радиотехника (Радиотехнические средства передачи, приема и обработки сигналов) | 6 | ||
ФТИ | 13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника (Энергообеспечение предприятий) | 2 | ||
ФТИ | 15.03.01 | Машиностроение (Оборудование и технология сварочного производства) | 3 | ||
ФТИ | 03.03.02 | Физика (Фундаментальная физика; Медицинская физика) | 6 | ||
ФТИ | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | 1 | ||
ФТИ | 03.03.03 | Радиофизика | 8 | ||
ФТИ | 15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств (Автоматизация и цифровизация управленческих и производственных процессов) | 12 | ||
ФТИ | 29.03.04 | Технология художественной обработки материалов (Технология обработки драгоценных камней и металлов) | 2 | ||
ФТИ | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (Физика и Информатика) | 2 | ||
МПТИ | 21.03.01 | Нефтегазовое дело (Эксплуатация и обслуживание объектов добычи газа, газоконденсата и подземных хранилищ; Эксплуатация и обслуживание объектов добычи нефти) | 3 | ||
МПТИ | 01.03.02 | Прикладная математика и информатика (Математическое моделирование и вычислительная математика) | 13 | ||
МПТИ | 21.05.04 | Горное дело (Горные машины и оборудование; Обогащение полезных ископаемых; Подземная разработка рудных месторождений; Электрификация и автоматизация горного производства) | 36 | ||
МПТИ | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (Иностранный язык (английский) и Информатика) | 12 | ||
МПТИ | 45.03.01 | Филология (Зарубежная филология (английский язык и литература)) | 4 | ||
НТИ | 08.03.01 | Строительство (Промышленное и гражданское строительство) | 3 | ||
НТИ | 01.03.02 | Прикладная математика и информатика (Системное программирование и компьютерные технологии) | 3 | ||
НТИ | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника (Электрооборудование и электрохозяйство предприятий, организаций, учреждений) | 4 | ||
НТИ | 21.05.04 | Горное дело (Открытые горные работы, Маркшейдерское дело) | 6 | ||
ЧФ | 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | 8 | ||
ЧФ | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | 2 |
При дополнительном приеме в качестве особой квоты и целевой квоты выделяется количество мест, которое не использовано при основном приеме, то есть незаполненный остаток квоты (разница между исходной квотой и количеством мест в пределах квоты, реально заполненных на момент объявления дополнительного приема).